| Тип на свързване | Монофазни |
|---|---|
| Ефективност | 98,2% макс. ефективност, 97,1% европейска ефективност |
| Мощност, W | 3500 W |
| Вх.напрежение, V | 500 V |
| Изх. мощност, W | 2500 W |
| Изх. мощност, VA | 2500 VA |
| Изх.напрежение, V | 230 V (180-280 V) |
| Честота, Hz | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) |
| Изх. ток, A | 11.3 А |
| Видове защита | DC защита срещу обратна полярност, DC превключвател, AC/DC защита от пренапрежение, Изолационно съпротивление/Мониторинг на повреда на земята, AC защита от късо съединение, Мониторинг на мрежата, Защита срещу острови, Устройство за наблюдение на остатъчен ток |
| Индикатори | OLED+LED |
| Тип на охлаждане | Естествена конвекция |
| Работна температура | –25°C - +60°C |
| Диапазон на влажността при експлоатация | 0 - 100% |
| Интерфейс | RS485, USB |
| Стандарти | CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G99, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12. 2 |
| Цвят | Бяло |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 375 x 350 x 160 мм |
| Тегло, kg | 10,8 кг |
| Гаранция | 120 месеца |
