| Тип на свързване | Три фази |
|---|---|
| Ефективност | 98,5% макс. ефективност |
| Вх.напрежение, V | Макс. входно напрежение: 1100 V, Номинално входно напрежение: 600 V, MPPT Диапазон на работно напрежение: 200 V ~ 1000 V, Брой входове: 8, Брой MPP тракери: 4 |
| Изх. мощност, W | 50 000 W Номинална AC активна мощност, 55 000 W Макс. AC активна мощност (cosf=1) |
| Изх. мощност, VA | 55 000 VA Макс. AC видима мощност |
| Изх.напрежение, V | Номинално изходно напрежение: 400 Vac/ 480 Vac, 3W+(N) + PE |
| Честота, Hz | Номинална честота на AC мрежата: 50 Hz / 60 Hz |
| Изх. ток, A | Номинален изходен ток: 72,2 A при 400 Vac, 60,1 A при 480 Vac; Макс. Изходен ток: 79,8 A @ 400 Vac, 66,5 A @ 480 Vac |
| Видове защита | IP66, устройство за изключване от страна на входа, защита срещу острови, защита от свръхток на променлив ток, защита от обратна полярност на постоянен ток, мониторинг на неизправности на PV-матрици, DC/AC ограничител на пренапрежение тип II, откриване на съпротивление на изолацията на постоянен ток, модул за наблюдение на остатъчен ток |
| Индикатори | LED индикатори |
| Тип на охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане |
| Работна температура | -25 ~ 60 °C |
| Диапазон на влажността при експлоатация | 0%RH ~ 100%RH |
| Интерфейс | RS485, Bluetooth, BUS за наблюдение (MBUS), WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle - WLAN-FE (по избор), 4G/3G/2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) |
| Сигурност | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Стандарти | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, IEC 0-16, IEC 0-21, RD 661, RD 1699, PO 12.3, RD 413, EN-50438-Турция, EN-50438-Ирландия, C10/11, MEA, Резолюция №7, NRS 097-2-1, DEWA |
| Цвят | Бяло |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 640 x 530 x 270 мм |
| Тегло, kg | 49 кг |
| Гаранция | 60 месеца |
